Cultivares de Soja
| Estado | Região | Ciclo médio (dias) |
Densidade de plantas (1000/ha) |
Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||
| RS (Sequeiro) | 101 | 133 | 220-300 | ||||||||||||||||||||||||
| RS (Missões) | 102 | 133 | 220-300 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Sudoeste | 103 | 134 | 200-260 | ||||||||||||||||||||||||
| RS Planalto | 103 | 136 | 200-260 | ||||||||||||||||||||||||
| SC Oeste | 103 | 134 | 200-260 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Sul | 104 | 133 | 220-280 | ||||||||||||||||||||||||
| RS Campos de Cima da Serra | 104 | 136 | 200-260 | ||||||||||||||||||||||||
| SC Leste | 104 | 136 | 200-260 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Oeste (abaixo de 500m) | 201 | 114 | 220-320 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Oeste (acima de 500m) | 201 | 121 | 220-320 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Centro (acima de 600m) | 203 | 115 | 220-320 | ||||||||||||||||||||||||
| PR Norte (acima de 600m) | 203 | 115 | 220-320 | ||||||||||||||||||||||||
Telefones: (53) 3243.9396, (53) 99966 1051 e (53) 99998 2149
Comercial
Cleber Tomazetti – (53) 99975.6307
comercial@sementessimao.com.br
Comercial
Valdemir João Simão - (53) 99972.1581
simao@sementessimao.com.br
Comercial – RTV – Pós Venda
Eng. Agr. Cristiano Luiz Ertel - (53) 99711.5518
rtv@sementessimao.com.br
Suporte Técnico - Produção
Eng. Agr. Marcos Belinazzo Tomazetti - (53) 99978.8152
rt@sementessimao.com.br
Financeiro
Pedro Ramires - (53) 99973.3810
financeiro@sementessimao.com.br
Atendimento
Daniele Hollweg - (53) 99957.6029
atendimento@sementessimao.com.br